Agenda Congreso 2013
Programa |
||
08H00-09H00 | Registro de participantes y entrega de material | |
09H00-09H15 | Bienvenida | Dr. Alfredo Borrero Vega, Presidente de ACHPE |
09H15-09H30 | Inauguración: Desarrollo de las estrategias de calidad de la atención en el Ecuador. | Mgs. Carina Vance Ministra de Salud Pública. |
09H30-10H30 | La calidad como estrategia fundamental de la Política Sanitaria en el Ecuador. | Dra. Ivonne Martínez. Dirección Nacional de Gestión y Calidad del MSP |
10H30-11H00 | Receso. | |
11H00-12H00/td> | La reducción de la variabilidades en la practica médica, como parte de la mejoria de la calidad de la atención y la seguridad del paciente. | Dra. Cecilia Acuña OMS/OPS |
12H00-13H00 | El imperativo de mejorar la calidad. | Dr. Gregory Maynard. Director Of The UCSD center for Innovation and improvement Sciences. San Diego Health System. |
13H00-14H30 | Almuerzo | |
14H30-15H30 | Atención centrada en el paciente y los resultados clínicos de calidad. | Dr. Lawrence Friedman. Medical Director, Ambulatory Care. San Diego Health System. |
15H30-16H30 | Configuración de un marco de calidad y seguridad del paciente. | Claudia J Jorgeson, RN, MSN. Director Standars Development and Interpretation. Joint Commission International. |
16H30-17H00 | Receso | |
17H00-18H00 | Calidad: El acto quirúrgico. | Dr. George Loss- Chief of surgery & Trasplant Services. Ochsner Health System. |
Programa |
||
08H00-09H00 | El rol de la auditoria médica en la relación a la segunridad del paciente. | Erin Wray. Assistant Vice President of performance improvement. Ochsner Health System. |
09H00-10H00 | Implicaciones legales de la no calidad. | Dr. Rodrigo Jijón – Dr. José Molina. Estudio Jurídico Pérez Bustamante y Ponce. Asesores Jurídicos de ACHPE. |
10H30-11H30 | Receso. | |
10H30-11H30 | Prevención de un tromboembolismo Venenoso: Un estudio de caso en la seguridad del paciente y el mejoramiento de la calidad – desde esfuerzos locales hasta colaboraciones nacionales | Dr. Gregory Maynard. Director Of The UCSD Center For Innovation and Improvement Sciences. San Diego Health System. |
11H30-12H30 | Componentes de un programa de calidad exitoso. | Dra. Abbe Bendell Vicepresidente del departamento Internacional de Broward Health Services. |
12H30-14H30 | Almuerzo | |
14H30-15H30 | Calidad: Protocolos y guías médicas, fortalezas y debilidades. | Dra. Gabriela Aguinaga. Directora Nacional de Normatización del MSP. |
15H30-16H30 | Medidas para mejorar la calidad. | Claudia J Jorgeson, RN, MSN Director, Standards Development and Interpretation. Join Commission International. |
16H30-17H00 | Receso. | |
17H00-18H00 | Impacto de la acreditación de calidad, seguridad y satisfacción. | Claudia J Jorgeson, RN, MSN Director, Standards Development and Interpretation. Join Commission International. |
Programa |
||
08H00-08H45 | El proyecto del código integral penal. | Dr. Alexander Velepucha. Ministerio de Justicia, Derechos humanos y cultos. |
08H45-09H30 | El proyecto del código organico de salud. | Dr.Miguel Malo. Viceministro de Gobernanza de la salud. Ministerio de Salud Pública. |
09H30-10H15 | La visión de las sociedades científicas sobre los proyectos del Código Integral Penal y Código Orgánico de la Salud. | Dr.Fernando Sempértegui. Representante del Colectivo de Sociedades Científicas. |
10H15-10H45 | Receso | |
10H45-11H45 | ACHPE frente a los proyectos de Código Integral Penal- CIP y Código Orgánico de la Salud- COS-. | CIP: Dr. Rodrigo Jijón y Dr. José Molina. COS: Dr. Juan Mateo Borrero. Asesores Jurídicos de ACHPE. |
11H45-13H00 | Espacio para preguntas y respuestas. | Expertos y Asistentes |