Agenda Congreso 2015
Programa |
||
08H00-09H00 | Registro de participantes y entrega de material | |
09H00-09H15 | Bienvenida | Sr. Raúl Alcivar Presidente de ACHPE |
09H15-09H30 | Inauguración: Estrategia de calidad de la atención en salud. | Mgs. Carina Vance Ministra de Salud Pública. |
09H30-10H15 | Seguridad del paciente, Immplementacion de un enfoque costo y efectivo. | Dr. Francisco Raúl Restrepo Director del Área de latinoamérica de la Avedis Donabedian. |
10H15-11H00 | Las cinco fuerzas disruptivas en el sector de la salud para altos directivos hospitalarios. | Daniel Delladerrera, MBA. The Advisory Board Company. |
11H00-11H30/td> | Descanso | |
11H30-12H15 | El uso de nuevas tecnologías para mejorar los resultados de salud. | Lawrence Friedman,M.D. Director Médico, Atención Ambulatoria. |
12H15-13H00 | Marco global para la calidad de la atención y seguridad del paciente | Dra. Cecilia Acuña Oficial OPS/OMS |
13H00-14H30 | Almuerzo | |
14H30-15H15 | Enfoque emprendedor: Innovación en el sector salud. | Dr. Victor Raúl Castillo Director ejecutivo de la fundación Cardiovascular de Colombia y cirujano de trasplante. |
15H15-16H00 | La evolución de calidad en el cuidado clínico cardiovascular | Randal Thomas, M.D.,M.S.c. Mayo Clinic. |
16H00-16H30 | Descanso | |
16H30-17H15 | Las tendencias de calidad en la prevención secundaria cardiovascular en los Estados Unidos. | Francisco López-Jiménez,M.D.,M.S.c. Mayo Clinic |
17H15-18H00 | Prevencion, calidad y cuidado del paciente en el sistema de Broward Health International. | Guayaquil |
Programa |
||
08H00-08H45 | Como elaborar un programa de control de calidad que sea aprobado por la Joint Commission. | Erin Wray, BIOG. Vicepresidenta Adjunta de Mejoramiento del desempeño. Ochsner Health System. |
08H45-09H30 | Medicina interna y enfermedad infecciosa. | Dra.Sandra Kemmerly,M.D. Ochsner Health System. |
09H30-10H15 | El uso de nuevas tecnologías para mejorar la experiencia del paciente. | Lawrence Friedman,M.D.Director Médico, Atención ambulatoria. UC San Diego Health System. |
10H15-10H45 | Descanso | |
10H45-11H30 | La ecuación de valor: el papel de la rehabilitación cardíaca . | Randal Thomas,M.D.,M.S. Mayo Clinic. |
11H30-12H15 | Calidad hospitalaria para el paciente con falla cardíaca | Francisco López-Jiménez,M.D.,M.S.c. Mayo Clinic |
12H15-13H00 | Mejores practicas en gestión de alta medica. | Daniel Dellaferrera, M.B.A. The Advisory Board Company. |
13H00-14H30 | Almuerzo | |
14H30-15H15 | Infecciones en catéteres de hernodiálisis. | Sandra Kemmerly,M.D. Ochsner Health System. |
15H15-16H00 | Tratamiento del pie diabético en hermodiálisis. | Sandra Kemmerly,M.D. Ochsner Health System. |
16H00-16H30 | Descanso | |
16H30-17H15 | Rendicion de cuentas del liderazgo para evitar penalidades. | Ana Hands, M.D. Vicepresidenta de servicios de salud internacional y del instituto de trasplante de organo múltiple. Ochsner Health System. |